Бюро «Б2Б-Перевод» выполнит технический перевод с/на Английский язык в Москве с нотариальным заверением в день выполнения заказа. Гарантируем высокую точность перевода и абсолютное сходство с оригиналом.
Пост оплата для юридических лиц при заключении договора
Следующая документация:
Мы предоставляем бессрочную гарантию на качество наших переводов
При обоснованной претензии — бесплатно все исправим, а при экспертной оценке вернем стоимость перевода.
Сделаем тестовый перевод в нескольких тарифах, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для вас.
Группа языков | Языки | Тип тарифа | |||||
Стандартный (для документов с невысоким количеством повторов) руб./стр. | Профессиональный (для сложных тематик, требующих специальной лексики) руб./стр. | Экспертный (для имиджевых материалов обладающих повышенной важностью) руб./стр. | |||||
с языка на русский | с русского на язык | с языка на русский | с русского на язык | с языка на русский | с русского на язык | ||
Международный язык | Английский | 375 | 395 | 665 | 730 | 1955 | 1955 |
Европейские языки | Немецкий | 395 | 445 | 745 | 795 | 1955 | 1955 |
Французский | 395 | 445 | 745 | 795 | 1955 | 1955 | |
Испанский | 395 | 445 | 745 | 795 | 1955 | 1955 | |
Итальянский | 395 | 445 | 745 | 795 | 1955 | 1955 | |
Редкие европейские языки | Португальский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 |
Греческий | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Скандинавские языки | Финский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 |
Шведский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Норвежский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Голландский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Прибалтийские языки | Болгарский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 |
Латышский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Литовский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Эстонский | 495 | 555 | 865 | 910 | 2200 | 2200 | |
Славянские языки | Чешский | 350 | 375 | 365 | 665 | 1150 | 1150 |
Польский | 350 | 375 | 365 | 665 | 1150 | 1150 | |
Хорватский | 350 | 375 | 365 | 665 | 1150 | 1150 | |
Словенский | 350 | 375 | 365 | 665 | 1150 | 1150 | |
Неславянские языки стран СНГ | Армянский | 575 | 600 | 1100 | 1145 | 1955 | 1955 |
Казахский | 575 | 600 | 1100 | 1145 | 1955 | 1955 | |
Узбекский | 575 | 600 | 1100 | 1145 | 1955 | 1955 | |
Грузинский | 575 | 600 | 1100 | 1145 | 1955 | 1955 | |
Восточные языки | Арабский | 690 | 750 | 1025 | 1135 | 2100 | 2100 |
Вьетнамский | 690 | 750 | 1025 | 1135 | 2100 | 2100 | |
Китайский | 690 | 750 | 1025 | 1135 | 2100 | 2100 | |
Японский | 690 | 750 | 1025 | 1135 | 2100 | 2100 |
Вы всегда можете рассчитывать на особую лояльность и на качественный срочный перевод английского языка.
Стоимость перевода на английский язык начинается от 390 рублей
Звоните Пн-Пт с 9:00-18:00
+7 (495) 481-05-70Анатолий Лунев
Директор по развитию
Обновлен:
13.07.2022